평일 10:00~18:00 / 점심 12:30~13:30
주말, 공휴일 휴무
앱 버전전체 1.1.0.1
현재보유한 유통상품권수
수량 | 투자일 | 반환일 | 구매금액 | 수익금액 |
---|---|---|---|---|
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
수량 | 투자일 | 반환일 | 구매금액 | 수익금액 |
---|---|---|---|---|
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
수량 | 투자일 | 반환일 | 구매금액 | 수익금액 |
---|---|---|---|---|
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
수량 | 투자일 | 반환일 | 구매금액 | 수익금액 |
---|---|---|---|---|
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
수량 | 투자일 | 반환일 | 구매금액 | 수익금액 |
---|---|---|---|---|
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
수량 | 투자일 | 반환일 | 구매금액 | 수익금액 |
---|---|---|---|---|
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
수량 | 투자일 | 반환일 | 구매금액 | 수익금액 |
---|---|---|---|---|
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
1,000 | 23.11.16 | 24.01.07 | 100,000,000 | 100,000,000 |
해시파워 : DOGE
가격 : $ 1,000
0.0500BTC
보유수량0.00070BTC
제 1조 (목적)
본 약관은 주식회사 메가마이닝(이하 ‘회사’)이 제공하는 메가마이닝(Mega Mining) 서비스(이하 ‘서비스’) 를 이용함에 있어 회사와 회원과의 권리, 의무 및 책임사항, 기타 필요한 사항을 규정함을 목적으로 한다.
제 2조 (용어의 정의)
① ‘서비스’ 회사가 운영하는 인터넷 또는 모바일 인터페이스에서 구현되는 단말기(PC, 모바일, 태블릿 PC 등의 각종 유무선 장치를 포함)와 상관없이 이용자가 선택적으로 이용할 수 있는 다양한 솔루션 및 일체의 서비스를 의미한다
② ‘이용자’ 본 약관에 따라 회사가 제공하는 서비스를 이용하는 회원을 의미한다.
③ ‘회원’ 대한민국 변호사 자격을 취득한 자로서 회사의 약관에 동의하고 회사가 요청하는 회원의 양식에 따라 메가마이닝 계정을 등록한 자를 의미하며, 회원은 필요에 따라서 자신의 업무를 대행해 줄 것을 의뢰하는 “위임변호사” 또는 대행업무를 수행하는 “도우미변호사”가 될 수 있다.
④ ‘메가마이닝(Mega Mining) 계정’ 이용자가 메가마이닝 서비스를 사용하기 위하여 필요한 이메일 주소 및 아이디·패스워드 기반의 로그인 계정을 의미한다.
⑤ ‘아이디(ID)’ 회원의 식별과 회원의 서비스 이용을 위하여 회원이 선정하고 회사가 승인하는 문자 또는 숫자의 조합을 의미한다.
⑥ ‘비밀번호(Password)’ 회원이 부여받은 아이디와 일치하는 회원임을 확인하고 회원의 권익을 보호하기 위하여 회원이 선정한 문자와 숫자의 조합을 의미한다.
⑦ ‘전자우편(Email)’ 인터넷을 통한 우편 혹은 전기적 매체를 이용한 우편을 의미한다.